Разработка маршрутов методом совмещенных планов
Как видно из таблицы 2.1.2, имеем 2 кольцевых маршрута:
4. А2Б3 – Б3А5 – А5Б5 – Б5А2 = 100 ездок
5. А4Б1 – Б1А3 – А3Б2 – Б2А4 = 75 ездок
Таким образом, мы имеем 5 маршрутов: 3 маятниковых и 2 кольцевых (рациональных). Составленные маршруты приведены в таблице 2.1.3:
Таблица 2.1.3 - Маршруты перевозки заданных грузов
| N маршрута | Наименование | Кол-во оборотов ∑n0 | Кол-во ездок ze | ∑ne | L груж | L хол | L об | ß | |
| Маятниковый-1 | А3Б2 – Б2А3 | 25 | 1 | 25 | 8 | 8 | 16 | 0,5 | |
| Маятниковый-2 | А1Б4 – Б4А1 | 100 | 1 | 100 | 14 | 14 | 28 | 0,5 | |
| Маятниковый-3 | А5Б5 – Б5А5 | 25 | 1 | 25 | 12 | 12 | 24 | 0,5 | |
| Рациональный 1 | А2Б3 – Б3А5 – А5Б5 – Б5А2 | 100 | 2 | 200 | 18 | 16 | 34 | 0,529 | |
| Рациональный 2 | А4Б1-Б1А3- А3Б2– Б2А4 | 75 | 2 | 150 | 23 | 16 | 39 | 0,589 | |
| ИТОГО: | 500 | ||||||||
Таблица 2.1.4 – Мощность грузопотока на маршруте
| № маршрута | Вид маршрута | Возможный шифр маршрута | Мощность грузопотока в условных тоннах | Участок маршрута | Вид груза | Мощность грузопотока в реальных тоннах | 
| М-1 | маятниковый | А3Б2 – Б2А3 | 25 | А3Б2 | уголь | 250 | 
| М-2 | маятниковый | А1Б4 – Б4А1 | 100 | А1Б4 | песок | 1000 | 
| М-3 | маятниковый | А5Б5 – Б5А5 | 25 | А5Б5 | щебень | 250 | 
| Р-1 | рациональный | А2Б3-Б3А5- А5Б5–Б5А2 | 100 | А2Б3 А5Б5 | щебень щебень | 1000 1000 | 
| Р-2 | рациональный | А4Б1-Б1А3- А3Б2– Б2А4 | 75 | А4Б1 А3Б2 | грунт уголь | 750 750 | 
 
				