Закономерность распределения автомобиля до ТО-1 и до ТО-2
92. ЛиАЗ-525626-01 М 502 КК 4968 20646
93. ЛиАЗ-525626-01 В 305 УМ 4859 20131
94. ЛиАЗ-525626-01 М 504 КК 4982 20111
95. ЛиАЗ-525626-01 М 509 КК 4829 20411
96. ЛиАЗ-5293 М 733 КВ 4959 20012
97. Волжанин Е 869 ХУ 4950 20042
98. Волжанин Т 581 ВУ 4950 20042
99. Волжанин Н 376 УВ 4950 20055
100. Волжанин Н 375 УВ 4066 20056
101. Волжанин Е 159 КН 4969 20036
102. Волжанин Е 441 КА 4965 20525
103. Волжанин Е 440 КА 4863 20001
104. Волжанин Е 320 ОН 4863 20004
105. Волжанин Е 321 ОН 4896 20045
106. Волжанин Е 563 ТА 4863 19886
107. Волжанин Е 877 ТЕ 4896 19998
108. Волжанин Е 971 ТК 4895 19852
109. Волжанин АК 763 4960 20420
110. Волжанин АК 784 4863 19402
111. Волжанин АК 767 4863 19989
112. ЛАЗ-695 Н 754 УТ 4869 19674
113. ЛАЗ-695 Х 431 ХК 4963 20013
114.ЛАЗ-695 Т 937 КС 4962 20456
115. ЛАЗ-695 Х 881 ВС 4856 20002
116. ЛАЗ-695 В 380 УМ 4963 19985
117. ЛАЗ-695 Т 175 СУ 4863 19953
118. ЛАЗ-695 Е 833 ХУ 4975 19953
119. ЛАЗ-695 Н 127 СР 4425 19964
120. ЛАЗ-695 Н 483 СР 4987 20012
121. ЛАЗ-695 Т 874 АМ 4980 19423
122. ЛАЗ-697 У 631 МЕ 4853 19984
123. ЛАЗ-697 АВ 591 4839 19954
124. Волжанин АК 771 4000 19000
Табл.3 - Определим длину интервала для пробега ТО-1: h=(6000-4000)/(1+3.3Ln124)=118 и составим таблицу.
Интервал |
Частота |
Частость |
4000 – 4118 |
2 |
0.016 |
4118 – 4236 |
0 |
0 |
4236 – 4354 |
0 |
0 |
4354 – 4472 |
1 |
0.008 |
4472 – 4590 |
4 |
0.032 |
4590 – 4708 |
3 |
0.025 |
4708 – 4826 |
6 |
0.048 |
4826 – 4944 |
51 |
0.41 |
4944 – 5062 |
31 |
0.25 |
5062 – 5180 |
1 |
0.008 |
5180 – 5298 |
4 |
0.032 |
5298 – 5416 |
3 |
0.025 |
5416 – 5534 |
1 |
0.008 |
5534 – 5652 |
0 |
0 |
5652 – 5770 |
1 |
0.008 |
5770 – 5888 |
6 |
0.048 |
5888 – 6000 |
10 |
0.081 |