Решение задачи выбора поставщика и маршрута
Таблица 1.6 - Исходные данные для задачи выбора поставщика (морской).
Общая стоимость доставки, т.мор c jk, ден.ед./т. |
Абердин |
Дувр |
Гуль |
bj, т. | |
5 |
6 |
7 | |||
Таганрог |
11 |
318,4 |
301,7 |
310 |
104000 |
Азов |
12 |
308,4 |
291,1 |
299,9 |
104000 |
Керчь |
13 |
311,6 |
294,5 |
303,1 |
104000 |
Феодосия |
14 |
309,6 |
292,4 |
300,9 |
104000 |
dk, т. |
156000 |
156000 |
156000 |
Запишем математическую модель по числовым данным.
Целевая функция:
Z = 374,3 * x11 + 390,8 * x12 + 360,7 * x13 + 345,8 * x14 +
+ 302,1 * x21 + 314,1 * x22 + 335,5 * x23 + 320,7 * x24 +
+ 337,5 * x31 + 354 * x32 + 323,9 * x33 + 329 * x34 +
+ 262,2 * x41 + 274,2 * x42 + 295,6 * x43 + 280,8 * x44 +
+ 349,9 * x51 + 361,9 * x52 + 342,8 * x53 + 328 * x54 +
+ 277,9 * x61 + 291,4 * x62 + 324,7 * x63 + 309,9 * x64 +
+ 300,2 * x71 + 295,1 * x72 + 361,3 * x73 + 381,4 * x74 +
+ 495,3 * x81 + 490,2 * x82 + 529,5 * x83 + 544,4 * x84 +
+ 352 * x91 + 346,9 * x92 + 413,1 * x93 + 434,5 * x94 +
+347,6 *x10,1 + 342,5*x10,2 + 408,6*x10,3 + 441,6* x10,4+
+318,4 *x11,5 +301,7 *x11,6 + 310 * x11,7 + 308,4* x12,5+
+291,1 *x12,6 +299,9 *x12,7 + 311,6 x13,5 + 294,5* x13,6+
+303,1 *x13,7 +309,6 *x14,5 + 292,4 x14,6 + 300,9* x14,7→min
Ограничения:
- по приобретению у поставщиков:
x11 + x12 + x13 + x14 ≤ 72800
x21 + x22 + x23 + x24 ≤ 72800
x31 + x32 + x33 + x34 ≤ 72800
x41 + x42 + x43 + x44 ≤ 72800
x51 + x52 + x53 + x54 ≤ 72800
x61 + x62 + x63 + x64 ≤ 72800
x71 + x72 + x73 + x74 ≤ 72800